องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ธนาคารขยะ


ออนไลน์ : 6

# ธนาคารขยะ วันที่ โหลด
1 รายงานเดือนมีนาคม2568   31 มี.ค. 2568 1
2 รายงานเดือนกุมภาพัธ์   6 มี.ค. 2568 8
3 รายงานเดือนมกราคม-68   31 ม.ค. 2568 15
4 รายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 67   30 ธ.ค. 2567 28
5 รายงานเดือนกันยายน2567   30 ก.ย. 2567 105
6 รายงานเดือนสิงหาคม67   30 ส.ค. 2567 135
7 รายงานประจำเดือนกรกฎาคม2567   31 ก.ค. 2567 102
8 รายงานประจำเดือนมิถุนายน67   1 ก.ค. 2567 270
9 รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม2567   31 พ.ค. 2567 516
10 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะ   31 พ.ค. 2567 180
11 รายงานเดือนเมษายน67   29 เม.ย. 2567 216
12 รายงานเดือนมีนาคม67   24 เม.ย. 2567 232
13 ซักซ้อมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 258
14 คู่มือการจัดตั้งธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 247
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ   23 เม.ย. 2567 213
Facebook Chat